简体版|繁体版|设为首页|加入收藏

泰康压缩机您当前的位置:首页产品中心制冷压缩机泰康压缩机

产品名称:法国泰康压缩机-家用冰箱系列【上海冰畅制冷】




家用冰箱压缩机,主要应用:家用冰箱、小型饮水机、果汁机、制冰机等

型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -15℃ -10℃
AEZ 1370Y 1/ 5 R134a 8.1 450 82 115 177 215 282 361
AEZ 1365Y 1/ 5 R134a 8.9 450 71 112 185 228 304 391
AEZ 1380Y 1/ 4 R134a 9.4 450 94 144 223 267 338 417
AEZ 2380Y 1/ 4 R134a 9.4 450 94 144 223 267 338 417

AEZ 1360A 1/ 5 R12 7.55 450 67 98 154 187 246 314
AEZ 1380A 1/ 4 R12 8.85 450 84 124 193 232 298 373
AEZ 2380C 1/ 4 R12 8.1 450 98 136 205 244 313 398
AEZ 1410D 1/ 3 R12 9.4 450 121 169 251 298 379 467
AEZ 2410D 1/ 3 R12 9.4 450 121 169 251 298 379 467

型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -15℃ -10℃
AZ 1320Y 1/12 R134a 2.95 270 17 29 52 66 91 120
AZ 1330Y 1/10 R134a 3.6 270 30 47 77 95 125 160
AZ 1335Y 1/ 8 R134a 4 400 42 58 89 108 141 180
AZ 1339Y 1/ 7 R134a 5 270 40 63 104 129 171 220
AZ 1348Y 1/ 6 R134a 5.6 370 53 76 122 150 201 261
AZ 1355Y 1/ 5 R134a 5.6 300 58 88 140 170 223 284

型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -15℃ -10℃
AZ 1320D 1/12 R12 2.25 270 21 32 50 59 75 95
AZ 1328D 1/10 R12 2.95 270 30 45 68 80 102 128
AZ 1335D 1/ 8 R12 3.6 400 43 60 90 107 138 171
AZ 1340D 1/ 7 R12 4 270 51 70 103 123 158 197
AZ 1355D 1/ 5 R12 5.6 300 67 94 136 160 201 247


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -15℃ -10℃
THB 1330M 1/10 R600a 5.2 250 33 51 78 94 120 150
THB 1335M 1/ 8 R600a 6.1 250 42 65 96 113 140 170

型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -15℃ -10℃
THB 1324Y 1/ 12 R134a 2.7 200 23 36 58 72 96 127
THB 1335Y 1/ 8 R134a 3.6 200 36 54 85 104 137 176
THB 1340Y 1/ 7 R134a 4.2 250 44 67 104 126 163 205
THB 1350Y 1/ 6 R134a 5.6 250 52 76 121 148 194 248
THB 1360Y 1/ 5 R134a 6.1 250 68 96 147 177 229 289

如您需要了解产品更多详细资料,请填写以下表单,我们将以最快的速度与您取得联系!

公司:
姓名:
电话:
留言内容:
验证码: